Hitung Nilai Akhir Gabungan
Silahkan masukkan nilai rapor semester 1 - semester 5
| NO. | SEMESTER | MATA PELAJARAN |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAI | PP | BIN | MTK | IPA | IPS | BIG | ||
| 1 | Semester 1 | |||||||
| 2 | Semester 2 | |||||||
| 3 | Semester 3 | |||||||
| 4 | Semester 4 | |||||||
| 5 | Semester 5 | |||||||
| JUMLAH NILAI | - | - | - | - | - | - | - | |
| NILAI RATA-RATA MAPEL | - | - | - | - | - | - | - | |
| RERATA RAPOR SMT. 1-5 | 0 | |||||||
PERHITUNGAN AKHIR (60% : 40%) |
||||||||
| NILAI RERATA RAPOR (60%) |
X 60% =
|
|||||||
| HASIL TKA / INDEKS SEKOLAH (40%) |
X 40% =
|
|||||||
| NILAI AKHIR TOTAL (100%) |
0
|
|||||||
